  & 1 & 2 & 3 & 4 & 3u4 & 2u4 & 1u4 & 2u3u4 & 1u3u4 & 1u2u4 & 1u2u3u4 & 
Source 1 & 0.47 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.18 & 0 & 0 & 0.35 & 
Source 2 & 0 & 0.29 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.14 & 0 & 0.57 & 
Source 3 & 0 & 0 & 0.36 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.15 & 0.49 & 
Source 4 & 0 & 0 & 0.2 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 
Combination criteria = PCR6 & 0.2147 & 0.099272 & 0.21548 & 0.1209 & 0.006174 & 0.007695 & 0.003675 & 0.033278 & 0.01826 & 0.023489 & 0.25707 & 
